![]() Ahlener SG | ![]() SSV Meschede | ![]() Wasser- und Schwimmsportclub Lindlar 1997 e.V. |
![]() Wasserfreunde Finnentrop | ![]() Wassersport Dortmund-Nette | ![]() TSV Bayer Dormagen |
![]() TV Rheindahlen | ![]() TV Voerde | ![]() Burscheider TG |
![]() TSV Hagen 1860 | ![]() Wasserfreunde Troisdorf 1923 e.V. | ![]() WaSpo Hörde 1954 e.V. |
Wasserfreunde Soest | ![]() SV Neukirchen 21 e.V. | ![]() SV Solingen Süd 1909 e.V. |
![]() Schwimmgemeinschaft Oelde | ![]() Schwimmverein Willich 1965 e.V. | ![]() SV Westick-Kaiserau 1952 e.V. |
![]() SV Bad Lippspringe e.V. | ![]() SG Gelsenkirchen | ![]() SC Hardtberg |
![]() SC Westfalia 04 Herne e.V. | ![]() Schwimm Team Bielefeld | ![]() ATV Dorstfeld 1878 e.V. |
![]() Amateur Sport Club Mülheim e.V. | Deutscher Sport Club Wanne-Eickel e.V. | ![]() KTSV Preussen Krefeld 1855 |
![]() Sportclub Herford | ![]() SSG Barracuda Erftstadt | |
![]() SV Delphin 58 Wattenscheid | ![]() SC Delphin Geldern | ![]() SV Gera |
![]() SC Streyr | ![]() ATS Kulmbach | ![]() SC Wurzen |
![]() SC Bludenz | ![]() SV Wacker Burghausen | ![]() Poseidon Limburg |
![]() SC Donau (Wien) | ![]() SC Stuttgart Möhringen | ![]() ISV Bad Godesberg |
![]() SSC Berlin-Reinickendorf | ![]() Oberhausener SV 1897 e.V. | ![]() TV Ennigerloh |
![]() SV Undine Neubeckum | ![]() Dülkener SV 06 e.V. | ![]() SSV Wachtberg 1975 e.V. |
![]() FS Duisburg | ![]() Maxi Swim Team Hamm | ![]() Wasserfreunde Bielefeld 1922 e.V. |
![]() TV Jahn Rheine | ![]() TSV Angelmodde | ![]() TuS 1925 Herten e.V. |
![]() SV Poseidon Castrop-Rauxel 1957 e.V. | ![]() Sportfreunde Sennestadt | ![]() SV Halle/Westfalen |
![]() SC Delphin Dortmund | ![]() Düsseldorf Dolphin e.V. | ![]() PSV Köln 1922 e.V. |
![]() Lastruper SV | ![]() Neusser SV | ![]() Bayrische Schwimmjugend im Bezirk Mittelfranken |
![]() SSVG Freie Schwimmer Düsseldorf | ![]() SV Rommelshausen | ![]() SVg Bottrop 1924 |
![]() TV Bad Bergzabern |
Autor: stemu -- 09.06.2011; 18:19:45 Uhr
Dieser Artikel wurde bereits 33041 mal angesehen.
Nach Platz eins in 2010 und dem Vizetitel in 2011 hat es in diesem Jahr leider nur zu Platz vier in den Top Ten der beliebtesten Websites "Hobby & Vereine" gereicht.Trotzdem vielen Dank. die für uns gevotet haben und Glückwunsch dem Sieger.
Abstimmung unter www.digitalmediendesign.de.